record précipitations
Sur les courtes périodes de temps, La Réunion n'est pas leader. Les records pluviométriques sont alors causés par des phénomènes orageux, comme le 4 juillet 1956 à Unionville aux U.S.A. où, en 1 minute, il est tombé 31.2 mm de pluie.
Sur des périodes plus longues en revanche, lîle collectionne les records du monde, malgré la concurrence de l'Inde. Quasiment tous les records mondiaux de pluviométrie de durées comprises entre 12 heures et 15 jours, dûs aux cyclones Denise, Hyacinthe et Gamède.
Pendant les épisodes cycloniques, des cellules convectives peuvent aussi engendrer des pluies d’intensité remarquable, comme à Cilaos en 1 heure pendant GISELLE.
Voici un tableau de records pluviométriques enregistrés à La Réunion et dans le Monde établi par Meteo France:
Durée | Quantité(mm) | Nom du poste (Altitude en mètres) | Date de début de l’épisode | Record mondial (mm) et lieu |
1 heure | 261,5 | Cilaos (Alt: 1197 m) | 29/02/1964 (cyclone GISELLE) | 305 (USA) |
3 heures | 422 | Mare à Vieille Place (Alt: 870 m) | 04/02/1998 | Pas d'info |
6 heures | 687 | Mare à Vieille Place (Alt: 870 m) | 04/02/1998 | Pas d'info |
12 heures | 1 144 | Foc-Foc (Alt: 2290 m) | 07/01/1966 (cyclone DENISE) | Record mondial |
24 heures | 1 825 | Foc-Foc (Alt: 2290 m) | 07/01/1966 (cyclone DENISE) | Record mondial |
48 heures | 2 489 | Commerson (Alt: 2310 m) | 26/02/2007 (cyclone GAMEDE) | 2 493 (Inde) |
72 heures | 3 930 | Commerson (Alt: 2310 m) | 24/02/2007 (cyclone GAMEDE) | Record mondial |
96 heures | 4 936 (*) | Commerson (Alt: 2310 m) | 24/02/2007 (cyclone GAMEDE) | Record mondial |
10 jours | 5 678 | Commerson (Alt: 2310 m) | 18/01/1980 (cyclone HYACINTHE) | Record mondial |
15 jours | 6 083 | Commerson (Alt: 2310 m) | 14/01/1980 (cyclone HYACINTHE) | Record mondial |
1 mois | 6 177 | Commerson (Alt: 2310 m) | Janvier 1980 | 9 300 (Inde) |
12 mois | 15 931 | Hauts de Ste-Rose (Alt: 820 m) | Année 1995 | 26 470 (Inde) |
Les 4936 mm enregistrés en 4 jours lors du cyclone Gamède représentent 7 années et demi de pluies sur Paris (sur la base d'une moyenne annuelle de 650 mm).
En France métropolitaine, les plus fortes valeurs de pluies observées sont localisées dans le sud de la France. Elles dépassent les 600 mm en 24 heures (600 mm étant l'ordre de grandeur de la quantité moyenne annuelle de la pluie relevée à Paris).